for mere information
Download prospekt
Udlejning
│
Salg
│
Erhvervsmægler
│
Rådgivning
│
Ejendomsudvikling
│
Markedslejevurdering
Afståelsessum | 3.250.000 kr. |
Leje / måned | 7.226 kr. |
Leje / måned inkl. drift | 7.226 kr. |
I alt bruttoleje / måned | 7.226 kr. |
Leje | 86.712 kr. |
Leje inkl. drift | 86.712 kr. |
I alt bruttoleje | 86.712 kr. |
Leje | 529 kr. |
Eksklusive lokaler med liebhaverfaktor og sans for detaljen.
Seneste nyheder