for mere information
Download prospekt
Udlejning
│
Salg
│
Erhvervsmægler
│
Rådgivning
│
Ejendomsudvikling
│
Markedslejevurdering
Leje / måned | 7.500 kr. |
Leje / måned inkl. drift | 7.500 kr. |
A conto varme / måned | 150 kr. |
I alt bruttoleje / måned | 7.650 kr. |
Leje | 90.000 kr. |
Leje inkl. drift | 90.000 kr. |
A conto varme | 1.800 kr. |
I alt bruttoleje | 91.800 kr. |
Leje | 1.286 kr. |
A conto varme | 26 kr. |
Kontor til liberalt erhverv kun 100 meter fra Hovedbanegården
Seneste nyheder