for mere information
Download prospektUdlejning │ Salg │ Erhvervsmægler │ Rådgivning │ Ejendomsudvikling │ Markedslejevurdering
Kontantpris | 6.950.000 kr. |
Årlig lejeindtægt | 268.740 kr. |
Årlig lejeindtægt pr. m² | 807 kr. |
Boligafgift / måned | 19.553 kr. |
I alt / måned | 19.553 kr. |
Boligafgift | 234.641 kr. |
Boligafgift | 512 kr. |
458 m2 stilfuld erhvervsandel med solid investeringscase på Godthåbsvej.
Seneste nyheder