for mere information
Download prospektSe 3D-fremvisning her:
Udlejning │ Salg │ Erhvervsmægler │ Rådgivning │ Ejendomsudvikling │ Markedslejevurdering
Kontantpris | 1.575.000 kr. |
Boligafgift / måned | 6.251 kr. |
A conto varme / måned | 950 kr. |
I alt / måned | 7.201 kr. |
Boligafgift | 75.017 kr. |
A conto varme | 11.400 kr. |
Boligafgift | 1.072 kr. |
A conto varme | 163 kr. |
70 m2 høj, lys og rumlig kælder på Frederiksberg Allé.
Seneste nyheder