for mere information
Download prospekt
Udlejning
│
Salg
│
Erhvervsmægler
│
Rådgivning
│
Ejendomsudvikling
│
Markedslejevurdering
Leje / måned | 8.500 kr. |
Leje / måned inkl. drift | 8.500 kr. |
I alt bruttoleje / måned | 8.500 kr. |
Leje | 102.000 kr. |
Leje inkl. drift | 102.000 kr. |
I alt bruttoleje | 102.000 kr. |
Leje | 2.125 kr. |
Nyistandsat erhvervslokale med synlig facade og smukke trægulve i større beboelsesområde.